2025/4/1~2026/3/31
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総時間外労働時間(法定時間外労働+法定休日労働) | 564 | 742 | 805 | 791 | 995 | 1040 | 1089 | 1335 | 1478 | 1188 | 1128 | 1327 |
| 対象労働者数 | 216 | 227 | 226 | 227 | 230 | 228 | 227 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| 平均残業時間数等 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 4.9 | 4.9 | 5.8 |
2026/4末
| 管理職区分 | 係長相当職 | 課長相当職 | 副部長相当職 | 部長相当職 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 36人 | 39人 | 11人 | 18人 | 104人 |
| うち女性 | 6人 | 4人 | 1人 | 1人 | 12人 |
| 宮崎 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
|---|---|
| 正規労働者 | 73% |
| 非正規労働者 | 43% |
| 全ての労働者 | 72% |
| 東京 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
|---|---|
| 正規労働者 | 93% |
| 非正規労働者 | 92% |
| 全ての労働者 | 94% |
女性より男性のほうが役職者が多い、時間外労働も直間ともに男性のほうが多い傾向がある。男性社員のほうが交替勤務者が多く、家族・住宅手当、交替手当、深夜手当などが付与されている人が多い。
| 宮崎 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
|---|---|
| ①部長以上 | 98% |
| ②副部長、課長 | 93% |
| ③係長 | 93% |
| ④一般 | 96% |
| ⑤一般常昼 | 88% |
| 東京 | 女性平均賃金/男性平均賃金 |
|---|---|
| ①部長以上 | - |
| ②副部長、課長 | 104% |
| ③係長 | 104% |
| ④一般 | - |
| ⑤一般常昼 | - |
2026/4末
女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のような行動計画を策定する
2026年4月1日から2031年1月31日までの4年10か月間
2026年4月~ 制度内容教育実施
2026年8月~ 男性社員中心職場の女性向けインターンシッププログラム作成
2027年2月~ 各学校向けに紹介
2026年10月~ 意識改革の研修会への参加をさせる 女性リーダー候補者に外部研修(他社交流会含む)への参加をさせる
2027年2月~ 後継者育成プラン対象者に女性を積極的に含める
2026年5月~ 取得しない、できない環境の調査(社員アンケート)
2026年6月~ 取得しない、できない環境の原因をみつけ、改善を行う
2027年4月~2028年3月 6日以下社員への取得促進
2028年4月~2029年3月 8日以下社員への取得促進
2029年4月~2030年3月 10日以下社員への取得促進
以降 定着へのモニタリング